Aufruf-Statistik für fkk-jugend.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 03-Sep-2010 03:01 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an fkk-jugend.com

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 16494 12942 4248 1087 4511 621343 3262 12745 38826 49483
Aug 2010 26266 19232 6034 1721 66831 9720966 53361 187054 596219 814276
Jul 2010 27294 19727 6940 1945 72804 9840873 60304 215140 611544 846144
Jun 2010 28581 21228 6980 1960 71577 10416113 58801 209422 636861 857447
Mai 2010 27820 21098 6208 1713 63468 10880900 53133 192468 654064 862427
Apr 2010 26856 20643 5928 1570 54213 10145285 47127 177863 619306 805686
Mar 2010 30066 23135 6377 1705 60912 11727747 52862 197713 717199 932052
Feb 2010 29032 22348 6214 1696 53783 10224598 47508 173995 625764 812922
Jan 2010 30020 22806 6445 1742 62487 11532153 54024 199813 706998 930643
Dez 2009 27617 20854 5717 1610 56219 10525676 49914 177229 646476 856142
Nov 2009 26029 19425 5358 1492 51071 9512727 44767 160750 582770 780873
Okt 2009 26203 19566 5492 1528 52907 9837758 47395 170276 606554 812302
Summen 114986139 572458 2074468 7042581 9360397


Generated by Webalizer Version 2.01