
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Jul 2009 | 15243 | 10671 | 3131 | 883 | 2418 | 344431 | 1766 | 6262 | 21343 | 30486 |
| Jun 2009 | 24908 | 18067 | 5140 | 1404 | 46521 | 9890539 | 42125 | 154216 | 542024 | 747251 |
| Mai 2009 | 21234 | 15049 | 4190 | 1141 | 42407 | 7670483 | 35398 | 129918 | 466539 | 658257 |
| Apr 2009 | 19420 | 13806 | 3855 | 1033 | 33712 | 6246035 | 28931 | 107958 | 386581 | 543787 |
| Mar 2009 | 21779 | 15731 | 4269 | 1085 | 37519 | 7625097 | 32569 | 128082 | 471938 | 653399 |
| Feb 2009 | 21876 | 15339 | 4170 | 1088 | 34692 | 6948215 | 30491 | 116774 | 429504 | 612549 |
| Jan 2009 | 16639 | 12173 | 3330 | 890 | 27702 | 5640884 | 25823 | 96575 | 353035 | 482535 |
| Dez 2008 | 8989 | 6500 | 1731 | 474 | 16731 | 3219070 | 14709 | 53673 | 201513 | 278671 |
| Nov 2008 | 30405 | 22506 | 6105 | 1649 | 51263 | 10822690 | 49480 | 183167 | 675186 | 912165 |
| Okt 2008 | 32136 | 23974 | 6416 | 1782 | 57083 | 11932794 | 55252 | 198919 | 743208 | 996217 |
| Sep 2008 | 32782 | 24269 | 6646 | 1835 | 59304 | 11514756 | 55077 | 199409 | 728076 | 983463 |
| Aug 2008 | 34085 | 26003 | 7276 | 2025 | 66239 | 12890123 | 62794 | 225558 | 806103 | 1056655 |
| Summen | 94745117 | 434415 | 1600511 | 5825050 | 7955435 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |