Aufruf-Statistik für fkk-jugend.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 03:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 983463
Summe Dateien 728076
Summe Seiten 199409
Summe Besuche 55077
Summe kb 11514756
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 59304
Summe unterschiedlicher URLs 771
Summe unterschiedlicher Verweise 2064
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3127
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1365 5618
Anfragen pro Tag 32782 49458
Dateien pro Tag 24269 28452
Seiten pro Tag 6646 8976
Besuche pro Tag 1835 2204
kb pro Tag 383825 457726
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 728076
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 20108
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1155
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 63479
Code 304 - Seite nicht geändert 170640
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 34277 3.49% 25332 3.48% 7005 3.51% 1833 3.33% 2641 4.45% 402673 3.50%
2 32269 3.28% 22981 3.16% 6369 3.19% 1770 3.21% 2555 4.31% 360982 3.13%
3 35560 3.62% 25227 3.46% 6659 3.34% 1782 3.24% 2534 4.27% 402732 3.50%
4 32431 3.30% 24170 3.32% 6303 3.16% 1722 3.13% 2586 4.36% 385858 3.35%
5 34192 3.48% 25207 3.46% 6876 3.45% 1979 3.59% 2553 4.30% 401016 3.48%
6 49458 5.03% 24992 3.43% 6683 3.35% 1909 3.47% 2483 4.19% 408145 3.54%
7 35649 3.62% 27276 3.75% 7436 3.73% 2066 3.75% 2677 4.51% 441517 3.83%
8 38658 3.93% 28452 3.91% 7853 3.94% 2204 4.00% 2826 4.77% 457726 3.98%
9 33663 3.42% 23932 3.29% 6496 3.26% 1791 3.25% 2383 4.02% 381831 3.32%
10 32410 3.30% 23479 3.22% 6251 3.13% 1866 3.39% 2414 4.07% 379005 3.29%
11 32960 3.35% 24744 3.40% 6802 3.41% 1923 3.49% 2519 4.25% 389018 3.38%
12 32747 3.33% 24196 3.32% 6217 3.12% 1867 3.39% 2476 4.18% 385952 3.35%
13 31824 3.24% 24829 3.41% 6561 3.29% 1841 3.34% 2391 4.03% 396240 3.44%
14 31255 3.18% 24146 3.32% 6172 3.10% 1887 3.43% 2496 4.21% 391701 3.40%
15 31821 3.24% 24859 3.41% 6424 3.22% 1828 3.32% 2410 4.06% 395655 3.44%
16 31606 3.21% 23773 3.27% 6058 3.04% 1753 3.18% 2269 3.83% 380152 3.30%
17 29255 2.97% 22307 3.06% 6176 3.10% 1837 3.34% 2181 3.68% 360161 3.13%
18 28886 2.94% 22371 3.07% 6797 3.41% 1814 3.29% 2137 3.60% 345412 3.00%
19 32398 3.29% 25081 3.44% 8976 4.50% 1819 3.30% 2307 3.89% 344084 2.99%
20 31910 3.24% 23576 3.24% 6435 3.23% 1786 3.24% 2264 3.82% 369030 3.20%
21 33636 3.42% 25891 3.56% 7187 3.60% 1891 3.43% 2523 4.25% 414147 3.60%
22 31517 3.20% 24186 3.32% 6417 3.22% 1862 3.38% 2487 4.19% 384420 3.34%
23 31972 3.25% 24569 3.37% 6517 3.27% 1874 3.40% 2410 4.06% 391179 3.40%
24 32138 3.27% 25206 3.46% 6850 3.44% 1856 3.37% 2400 4.05% 388680 3.38%
25 30440 3.10% 23671 3.25% 6644 3.33% 1669 3.03% 2104 3.55% 361456 3.14%
26 30466 3.10% 22231 3.05% 5931 2.97% 1676 3.04% 2097 3.54% 348155 3.02%
27 28131 2.86% 21454 2.95% 5866 2.94% 1676 3.04% 2040 3.44% 344704 2.99%
28 30289 3.08% 22929 3.15% 6609 3.31% 1723 3.13% 2169 3.66% 362264 3.15%
29 29883 3.04% 23474 3.22% 6379 3.20% 1786 3.24% 2253 3.80% 368537 3.20%
30 31762 3.23% 23535 3.23% 6460 3.24% 1838 3.34% 2140 3.61% 372326 3.23%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1294 38841 3.95% 1010 30306 4.16% 271 8134 4.08% 15881 476443 4.14%
1 944 28326 2.88% 729 21883 3.01% 203 6110 3.06% 11201 336018 2.92%
2 648 19459 1.98% 498 14947 2.05% 148 4464 2.24% 7365 220957 1.92%
3 482 14460 1.47% 378 11357 1.56% 115 3476 1.74% 5474 164212 1.43%
4 469 14099 1.43% 369 11099 1.52% 121 3635 1.82% 5211 156338 1.36%
5 505 15150 1.54% 394 11832 1.63% 133 4013 2.01% 5596 167867 1.46%
6 576 17281 1.76% 429 12886 1.77% 135 4069 2.04% 6362 190869 1.66%
7 822 24668 2.51% 596 17898 2.46% 163 4919 2.47% 9065 271956 2.36%
8 1062 31864 3.24% 759 22780 3.13% 214 6425 3.22% 11994 359814 3.12%
9 1196 35908 3.65% 854 25647 3.52% 242 7287 3.65% 13281 398431 3.46%
10 1410 42305 4.30% 976 29283 4.02% 266 8002 4.01% 15406 462183 4.01%
11 1518 45558 4.63% 1029 30890 4.24% 279 8398 4.21% 16450 493490 4.29%
12 1456 43692 4.44% 1056 31692 4.35% 288 8654 4.34% 16859 505760 4.39%
13 1623 48708 4.95% 1182 35461 4.87% 321 9646 4.84% 18900 566997 4.92%
14 1895 56862 5.78% 1347 40414 5.55% 366 10987 5.51% 21570 647098 5.62%
15 1919 57589 5.86% 1410 42327 5.81% 374 11243 5.64% 22799 683984 5.94%
16 1987 59627 6.06% 1498 44969 6.18% 398 11940 5.99% 24011 720324 6.26%
17 2005 60152 6.12% 1501 45036 6.19% 405 12150 6.09% 23963 718885 6.24%
18 1873 56190 5.71% 1393 41804 5.74% 369 11070 5.55% 22802 684056 5.94%
19 1778 53365 5.43% 1329 39899 5.48% 363 10905 5.47% 21345 640351 5.56%
20 1730 51916 5.28% 1305 39160 5.38% 344 10322 5.18% 21126 633785 5.50%
21 1862 55874 5.68% 1407 42235 5.80% 370 11119 5.58% 22375 671263 5.83%
22 1886 56602 5.76% 1423 42704 5.87% 369 11094 5.56% 22843 685296 5.95%
23 1832 54967 5.59% 1385 41567 5.71% 378 11347 5.69% 21946 658379 5.72%

Top 30 von 771 URLs
# Anfragen kb URL
1 131352 13.36% 641208 5.57% /Banner1.jpg
2 64549 6.56% 472423 4.10% /Fehler.htm
3 36876 3.75% 6554 0.06% /
4 29547 3.00% 652342 5.67% /wechselFlaggen.gif
5 28544 2.90% 501758 4.36% /wandern_mit_nix.jpg
6 24756 2.52% 155539 1.35% /FlaggeFrankr.jpg
7 24669 2.51% 557765 4.84% /dland.gif
8 24596 2.50% 7508 0.07% /nieder.gif
9 24522 2.49% 77526 0.67% /us_uk.gif
10 24356 2.48% 21370 0.19% /deutsch.gif
11 24283 2.47% 20398 0.18% /english.gif
12 24280 2.47% 6144 0.05% /start.1.GIF
13 24268 2.47% 63499 0.55% /italy.jpg
14 24225 2.46% 542294 4.71% /fkk-jugend.jpg
15 19016 1.93% 136073 1.18% /fkk_neu1.jpg
16 17404 1.77% 300890 2.61% /heaven6.jpg
17 16703 1.70% 182720 1.59% /Tiere.gif
18 16636 1.69% 3055418 26.53% /fkkjugendforum.gif
19 16607 1.69% 460393 4.00% /start.htm
20 16502 1.68% 12374 0.11% /flagge-english.jpg
21 16453 1.67% 50426 0.44% /nudistexplorer.jpg
22 16310 1.66% 32855 0.29% /nudistseek1.gif
23 15247 1.55% 872208 7.57% /Hintergrund1.jpg
24 15182 1.54% 1258 0.01% /nl-flagge.gif
25 15138 1.54% 2401 0.02% /english/
26 15065 1.53% 43329 0.38% /Disclaimer1.jpg
27 14614 1.49% 114205 0.99% /fkkjugendcom.jpg
28 10074 1.02% 253668 2.20% /english/arguments.htm
29 9103 0.93% 258002 2.24% /argument2.jpg
30 5914 0.60% 10048 0.09% /strich.gif

Top 10 von 771 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16636 1.69% 3055418 26.53% /fkkjugendforum.gif
2 15247 1.55% 872208 7.57% /Hintergrund1.jpg
3 29547 3.00% 652342 5.67% /wechselFlaggen.gif
4 131352 13.36% 641208 5.57% /Banner1.jpg
5 24669 2.51% 557765 4.84% /dland.gif
6 24225 2.46% 542294 4.71% /fkk-jugend.jpg
7 28544 2.90% 501758 4.36% /wandern_mit_nix.jpg
8 64549 6.56% 472423 4.10% /Fehler.htm
9 16607 1.69% 460393 4.00% /start.htm
10 5293 0.54% 389894 3.39% /Hintergrund7.jpg

Top 10 von 207 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36876 3.75% 21013 38.52% /
2 64549 6.56% 8553 15.68% /Fehler.htm
3 10074 1.02% 7862 14.41% /english/arguments.htm
4 15138 1.54% 5271 9.66% /english/
5 3713 0.38% 2506 4.59% /Begriffes.htm
6 16607 1.69% 1776 3.26% /start.htm
7 1915 0.19% 1252 2.30% /Natteens.htm
8 1361 0.14% 791 1.45% /Natkinder.htm
9 1724 0.18% 509 0.93% /Francais/
10 2061 0.21% 316 0.58% /english/hyperlinks.htm

Top 10 von 220 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64549 6.56% 17694 32.37% /Fehler.htm
2 10074 1.02% 6213 11.37% /english/arguments.htm
3 36876 3.75% 5576 10.20% /
4 16607 1.69% 5075 9.28% /start.htm
5 15138 1.54% 4803 8.79% /english/
6 3713 0.38% 2215 4.05% /Begriffes.htm
7 2263 0.23% 1232 2.25% /Links.htm
8 3928 0.40% 1046 1.91% /Top10/
9 2061 0.21% 993 1.82% /english/hyperlinks.htm
10 2591 0.26% 801 1.47% /Reiseberichte.htm

Top 30 von 59304 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16589 1.69% 8 0.00% 105 0.00% 0 0.00% 62-47-187-89.adsl.highway.telekom.at
2 8964 0.91% 10 0.00% 120 0.00% 1 0.00% mail.seith-steinlein.de
3 5516 0.56% 59 0.01% 856 0.01% 0 0.00% mail.foerch.ua
4 5208 0.53% 24 0.00% 349 0.00% 0 0.00% mail.foerch.fi
5 3779 0.38% 3779 0.52% 0 0.00% 4 0.01% ip-72-55-161-145.static.privatedns.com
6 2558 0.26% 2558 0.35% 0 0.00% 17 0.03% ip252.144.adsl.wplus.ru
7 2156 0.22% 1470 0.20% 29819 0.26% 46 0.08% mail.hannover-haus.de
8 1155 0.12% 630 0.09% 9932 0.09% 131 0.24% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
9 742 0.08% 11 0.00% 160 0.00% 0 0.00% f048174183.adsl.alicedsl.de
10 739 0.08% 366 0.05% 4852 0.04% 152 0.28% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
11 737 0.07% 10 0.00% 146 0.00% 0 0.00% f051143043.adsl.alicedsl.de
12 706 0.07% 9 0.00% 131 0.00% 0 0.00% 78.52.212.83
13 699 0.07% 699 0.10% 0 0.00% 699 1.27% pm81.internetseer.com
14 636 0.06% 9 0.00% 131 0.00% 0 0.00% f049128011.adsl.alicedsl.de
15 601 0.06% 88 0.01% 1529 0.01% 2 0.00% proxy.rto.de
16 559 0.06% 446 0.06% 6556 0.06% 22 0.04% vie-nas-ge-0-2.onenet.at
17 542 0.06% 304 0.04% 2931 0.03% 7 0.01% ool-18bcac25.dyn.optonline.net
18 523 0.05% 259 0.04% 5018 0.04% 12 0.02% 85.13.46.197.jm-data.at
19 521 0.05% 171 0.02% 2269 0.02% 1 0.00% 77.116.132.164.wireless.dyn.drei.com
20 510 0.05% 9 0.00% 131 0.00% 0 0.00% f051189027.adsl.alicedsl.de
21 505 0.05% 5 0.00% 73 0.00% 0 0.00% p57ad53fb.dip.t-dialin.net
22 497 0.05% 8 0.00% 116 0.00% 0 0.00% 78.52.58.30
23 483 0.05% 438 0.06% 5013 0.04% 1 0.00% p5085342e.dip0.t-ipconnect.de
24 483 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p54a95618.dip.t-dialin.net
25 474 0.05% 450 0.06% 7607 0.07% 24 0.04% 16.121.113.82.net.de.o2.com
26 463 0.05% 317 0.04% 6312 0.05% 17 0.03% ess42-1-88-167-113-248.fbx.proxad.net
27 457 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% a89-182-155-29.net-htp.de
28 449 0.05% 376 0.05% 4316 0.04% 12 0.02% cpe-24-28-159-5.satx.res.rr.com
29 449 0.05% 6 0.00% 87 0.00% 0 0.00% f051135055.adsl.alicedsl.de
30 433 0.04% 214 0.03% 2727 0.02% 7 0.01% ip-88-152-226-249.hsi.ish.de

Top 10 von 59304 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2156 0.22% 1470 0.20% 29819 0.26% 46 0.08% mail.hannover-haus.de
2 1155 0.12% 630 0.09% 9932 0.09% 131 0.24% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
3 474 0.05% 450 0.06% 7607 0.07% 24 0.04% 16.121.113.82.net.de.o2.com
4 81 0.01% 77 0.01% 7090 0.06% 5 0.01% cache-frr-ad04.proxy.aol.com
5 367 0.04% 341 0.05% 6675 0.06% 13 0.02% 86.56.47.87
6 559 0.06% 446 0.06% 6556 0.06% 22 0.04% vie-nas-ge-0-2.onenet.at
7 463 0.05% 317 0.04% 6312 0.05% 17 0.03% ess42-1-88-167-113-248.fbx.proxad.net
8 336 0.03% 310 0.04% 5940 0.05% 16 0.03% 16.106.113.82.net.de.o2.com
9 291 0.03% 248 0.03% 5022 0.04% 8 0.01% 91-64-11-128-dynip.superkabel.de
10 523 0.05% 259 0.04% 5018 0.04% 12 0.02% 85.13.46.197.jm-data.at

Top 30 von 2064 Verweise
# Anfragen Verweise
1 176108 17.91% http://www.fkk-jugend.com/
2 160223 16.29% http://www.fkk-jugend.com/start.htm
3 117009 11.90% - (Direct Request)
4 48583 4.94% http://www.fkk-jugend.eu/
5 29889 3.04% http://board.fkk-jugend.com/wiw.php
6 25622 2.61% http://www.fkk-jugend.com/Links.htm
7 25002 2.54% http://www.fkk-jugend.com/english/
8 22363 2.27% http://www.fkk-jugend.eu/start.htm
9 21654 2.20% http://www.fkk-jugend.eu/english/
10 19365 1.97% http://board.fkk-jugend.com/jgs_galerie_userbilder.php
11 18755 1.91% http://www.fkk-jugend.com/english/hyperlinks.htm
12 15208 1.55% http://www.fkk-jugend.com/Naturism_worldwide.htm
13 13691 1.39% http://board.fkk-jugend.com/
14 12613 1.28% http://www.fkk-jugend.com/Begriffes.htm
15 12496 1.27% http://www.fkk-jugend.com/english/arguments.htm
16 11735 1.19% http://www.fkk-jugend.com/Top10/index.htm
17 10328 1.05% http://board.fkk-jugend.com/thread.php
18 8392 0.85% http://www.fkk-jugend.com/Nederlands/
19 7399 0.75% http://www.inf-youth.eu/
20 6531 0.66% http://fkk-jugend.com/
21 6337 0.64% http://www.mahablog.ru
22 6062 0.62% http://www.fkk-jugend.com/Top10/2.htm
23 5453 0.55% http://images.google.com/imgres
24 5268 0.54% http://board.fkk-web.com/wbb/index.php
25 4723 0.48% http://www.google.de/search
26 4590 0.47% http://fkk-jugend.com/start.htm
27 4399 0.45% http://www.fkk-jugend.eu/Naturism_worldwide.htm
28 4123 0.42% http://www.fkk-jugend.eu/Nederlands/
29 4116 0.42% http://board.fkk-jugend.com/index.php
30 3980 0.40% http://www.inf-youth.com/english/arguments.htm

Top 20 von 1196 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1445 17.07% fkk
2 497 5.87% child nudist
3 335 3.96% nudist child
4 328 3.88% nudist children
5 285 3.37% family nudism
6 255 3.01% child nudism
7 241 2.85% nudism
8 236 2.79% fkk jugend
9 181 2.14% nakedness
10 137 1.62% young nudist
11 119 1.41% naked athletes
12 116 1.37% young naturist
13 114 1.35% nudist youth
14 105 1.24% nudist
15 96 1.13% children nudism
16 95 1.12% young naturists
17 94 1.11% family nudists
18 89 1.05% jugend fkk
19 85 1.00% child nudists
20 85 1.00% family nudist

Top 15 von 3127 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 122534 12.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 100835 10.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 81017 8.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Geck
4 77840 7.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 43535 4.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 37948 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 37283 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 32431 3.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gec
9 22330 2.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.1) Geck
10 17218 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={01
11 15565 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G
12 9303 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
13 9142 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 7697 0.78% Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; de)
15 7279 0.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.16) Gec

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 30 von 101 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 370920 37.72% 290808 39.94% 4665564 40.52% Netzwerke (NET)
2 207380 21.09% 155669 21.38% 2683373 23.30% Deutschland
3 84165 8.56% 68483 9.41% 848022 7.36% Firmen (COM)
4 75032 7.63% 59716 8.20% 847873 7.36% Unbekannte Adressen
5 44539 4.53% 21635 2.97% 351877 3.06% Oesterreich
6 29204 2.97% 23418 3.22% 396008 3.44% Schweiz
7 23541 2.39% 18944 2.60% 329644 2.86% Niederlande
8 16478 1.68% 13177 1.81% 162856 1.41% Polen
9 10686 1.09% 8630 1.19% 107615 0.93% Australien
10 9806 1.00% 8035 1.10% 104817 0.91% Frankreich
11 8828 0.90% 7129 0.98% 115304 1.00% Belgien
12 8002 0.81% 4694 0.64% 49231 0.43% Organisationen (ORG)
13 7940 0.81% 2291 0.31% 27608 0.24% Finnland
14 7635 0.78% 6104 0.84% 73803 0.64% Grossbritannien
15 7311 0.74% 5827 0.80% 76581 0.67% Italien
16 6095 0.62% 5347 0.73% 35444 0.31% Russische Foederation
17 5896 0.60% 360 0.05% 5341 0.05% Ukraine
18 5574 0.57% 4456 0.61% 55329 0.48% Brasilien
19 5280 0.54% 4353 0.60% 57381 0.50% Kanada
20 4635 0.47% 3652 0.50% 51391 0.45% Tschechien
21 4621 0.47% 3649 0.50% 49193 0.43% Daenemark
22 4606 0.47% 3805 0.52% 53679 0.47% Ungarn
23 4331 0.44% 3627 0.50% 45815 0.40% Norwegen
24 3906 0.40% 2977 0.41% 38649 0.34% Schweden
25 2501 0.25% 1961 0.27% 27301 0.24% Japan
26 2240 0.23% 1677 0.23% 23040 0.20% Slowakei
27 2081 0.21% 1640 0.23% 20478 0.18% Neuseeland
28 1388 0.14% 1104 0.15% 13044 0.11% Tuerkei
29 1381 0.14% 1105 0.15% 12906 0.11% Kroatien (Hrvatska)
30 1232 0.13% 850 0.12% 9849 0.09% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01