Aufruf-Statistik für fkk-jugend.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2009
Erstellt am 01-Mar-2009 03:03 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2009
Summe Anfragen 612549
Summe Dateien 429504
Summe Seiten 116774
Summe Besuche 30491
Summe kb 6948215
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 34692
Summe unterschiedlicher URLs 799
Summe unterschiedlicher Verweise 1729
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2272
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 911 3423
Anfragen pro Tag 21876 34109
Dateien pro Tag 15339 23655
Seiten pro Tag 4170 6218
Besuche pro Tag 1088 1667
kb pro Tag 248151 384550
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 429504
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15529
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 564
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 44536
Code 304 - Seite nicht geändert 122413
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2009

Tages-Statistik im Monat Februar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3694 0.60% 2875 0.67% 741 0.63% 210 0.69% 302 0.87% 46694 0.67%
2 24129 3.94% 17623 4.10% 4908 4.20% 1264 4.15% 1701 4.90% 285071 4.10%
3 3564 0.58% 2481 0.58% 763 0.65% 179 0.59% 226 0.65% 32976 0.47%
4 22173 3.62% 15429 3.59% 4265 3.65% 1104 3.62% 1501 4.33% 249279 3.59%
5 27835 4.54% 19851 4.62% 5286 4.53% 1437 4.71% 1862 5.37% 310466 4.47%
6 2662 0.43% 1928 0.45% 582 0.50% 165 0.54% 201 0.58% 29711 0.43%
7 28167 4.60% 17973 4.18% 5127 4.39% 1318 4.32% 1764 5.08% 288957 4.16%
8 8666 1.41% 6323 1.47% 1748 1.50% 459 1.51% 666 1.92% 101551 1.46%
9 16192 2.64% 11413 2.66% 3355 2.87% 842 2.76% 1190 3.43% 183065 2.63%
10 25365 4.14% 18870 4.39% 4953 4.24% 1298 4.26% 1800 5.19% 308527 4.44%
11 26143 4.27% 18895 4.40% 5114 4.38% 1262 4.14% 1705 4.91% 303908 4.37%
12 30150 4.92% 21713 5.06% 6172 5.29% 1526 5.00% 1995 5.75% 351006 5.05%
13 27910 4.56% 20565 4.79% 5634 4.82% 1501 4.92% 1935 5.58% 325338 4.68%
14 25092 4.10% 17773 4.14% 4861 4.16% 1265 4.15% 1662 4.79% 294338 4.24%
15 22869 3.73% 16089 3.75% 4364 3.74% 1075 3.53% 1471 4.24% 261905 3.77%
16 31006 5.06% 21243 4.95% 5641 4.83% 1500 4.92% 1989 5.73% 346986 4.99%
17 24691 4.03% 17809 4.15% 4787 4.10% 1270 4.17% 1691 4.87% 293662 4.23%
18 30046 4.91% 22121 5.15% 5946 5.09% 1574 5.16% 1977 5.70% 362744 5.22%
19 23633 3.86% 17138 3.99% 4473 3.83% 1231 4.04% 1626 4.69% 281139 4.05%
20 31343 5.12% 22340 5.20% 6038 5.17% 1667 5.47% 2149 6.19% 355777 5.12%
21 24893 4.06% 16230 3.78% 4447 3.81% 1099 3.60% 1512 4.36% 262751 3.78%
22 16587 2.71% 10934 2.55% 3012 2.58% 822 2.70% 1227 3.54% 179128 2.58%
23 11458 1.87% 7371 1.72% 2179 1.87% 533 1.75% 776 2.24% 116742 1.68%
24 26169 4.27% 16485 3.84% 4373 3.74% 1213 3.98% 1658 4.78% 270464 3.89%
25 21997 3.59% 15546 3.62% 4116 3.52% 1109 3.64% 1454 4.19% 256305 3.69%
26 24837 4.05% 18087 4.21% 4887 4.19% 1265 4.15% 1737 5.01% 295398 4.25%
27 17169 2.80% 10744 2.50% 2784 2.38% 746 2.45% 1031 2.97% 169777 2.44%
28 34109 5.57% 23655 5.51% 6218 5.32% 1616 5.30% 2076 5.98% 384550 5.53%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1188 33267 5.43% 879 24620 5.73% 236 6618 5.67% 13829 387223 5.57%
1 775 21722 3.55% 595 16672 3.88% 169 4756 4.07% 9186 257194 3.70%
2 545 15282 2.49% 406 11381 2.65% 124 3484 2.98% 5837 163447 2.35%
3 72 2031 0.33% 53 1498 0.35% 19 535 0.46% 750 21005 0.30%
4 79 2216 0.36% 60 1700 0.40% 18 531 0.45% 838 23464 0.34%
5 82 2303 0.38% 65 1828 0.43% 18 521 0.45% 923 25856 0.37%
6 111 3111 0.51% 81 2275 0.53% 27 757 0.65% 1186 33196 0.48%
7 117 3279 0.54% 93 2604 0.61% 25 727 0.62% 1450 40594 0.58%
8 248 6951 1.13% 185 5183 1.21% 55 1550 1.33% 2948 82551 1.19%
9 332 9317 1.52% 222 6225 1.45% 62 1742 1.49% 3595 100669 1.45%
10 525 14713 2.40% 360 10081 2.35% 98 2768 2.37% 5899 165176 2.38%
11 753 21110 3.45% 526 14740 3.43% 141 3968 3.40% 8681 243077 3.50%
12 869 24356 3.98% 621 17411 4.05% 166 4661 3.99% 10122 283422 4.08%
13 918 25728 4.20% 646 18110 4.22% 178 5002 4.28% 10560 295679 4.26%
14 1223 34263 5.59% 886 24809 5.78% 232 6513 5.58% 14633 409723 5.90%
15 1317 36902 6.02% 939 26299 6.12% 244 6856 5.87% 15596 436681 6.28%
16 1511 42318 6.91% 1040 29131 6.78% 278 7790 6.67% 17034 476961 6.86%
17 1738 48668 7.95% 1192 33388 7.77% 318 8905 7.63% 19794 554240 7.98%
18 1558 43639 7.12% 1069 29958 6.98% 284 7952 6.81% 17480 489450 7.04%
19 1483 41526 6.78% 982 27517 6.41% 262 7340 6.29% 16016 448439 6.45%
20 1591 44564 7.28% 1061 29734 6.92% 287 8048 6.89% 17169 480738 6.92%
21 1637 45859 7.49% 1092 30593 7.12% 310 8686 7.44% 17924 501866 7.22%
22 1662 46543 7.60% 1160 32499 7.57% 313 8791 7.53% 18773 525637 7.57%
23 1531 42881 7.00% 1116 31248 7.28% 295 8273 7.08% 17926 501928 7.22%

Top 30 von 799 URLs
# Anfragen kb URL
1 98017 16.00% 379795 5.47% /Banner1.jpg
2 41897 6.84% 307296 4.42% /Fehler.htm
3 19336 3.16% 3758 0.05% /
4 18218 2.97% 404087 5.82% /wechselFlaggen.gif
5 17147 2.80% 302976 4.36% /wandern_mit_nix.jpg
6 15468 2.53% 97519 1.40% /FlaggeFrankr.jpg
7 15404 2.51% 348871 5.02% /dland.gif
8 15379 2.51% 4713 0.07% /nieder.gif
9 15315 2.50% 48587 0.70% /us_uk.gif
10 15305 2.50% 13481 0.19% /deutsch.gif
11 15280 2.49% 12883 0.19% /english.gif
12 15211 2.48% 39991 0.58% /italy.jpg
13 15198 2.48% 340578 4.90% /fkk-jugend.jpg
14 14664 2.39% 3727 0.05% /start.1.GIF
15 11970 1.95% 86306 1.24% /fkk_neu1.jpg
16 10765 1.76% 295643 4.25% /start.htm
17 10716 1.75% 118241 1.70% /Tiere.gif
18 10653 1.74% 1979599 28.49% /fkkjugendforum.gif
19 10590 1.73% 32676 0.47% /nudistexplorer.jpg
20 10573 1.73% 8014 0.12% /flagge-english.jpg
21 10494 1.71% 21302 0.31% /nudistseek1.gif
22 9751 1.59% 816 0.01% /nl-flagge.gif
23 9716 1.59% 28186 0.41% /Disclaimer1.jpg
24 9610 1.57% 558519 8.04% /Hintergrund1.jpg
25 9413 1.54% 74401 1.07% /fkkjugendcom.jpg
26 9033 1.47% 155920 2.24% /heaven6.jpg
27 8486 1.39% 1338 0.02% /english/
28 3940 0.64% 101168 1.46% /english/arguments.htm
29 3867 0.63% 112140 1.61% /argument2.jpg
30 3252 0.53% 2324 0.03% /flagge-deutsch.jpg

Top 10 von 799 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10653 1.74% 1979599 28.49% /fkkjugendforum.gif
2 9610 1.57% 558519 8.04% /Hintergrund1.jpg
3 18218 2.97% 404087 5.82% /wechselFlaggen.gif
4 98017 16.00% 379795 5.47% /Banner1.jpg
5 15404 2.51% 348871 5.02% /dland.gif
6 15198 2.48% 340578 4.90% /fkk-jugend.jpg
7 41897 6.84% 307296 4.42% /Fehler.htm
8 17147 2.80% 302976 4.36% /wandern_mit_nix.jpg
9 10765 1.76% 295643 4.25% /start.htm
10 3108 0.51% 229427 3.30% /Hintergrund7.jpg

Top 10 von 219 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19336 3.16% 13620 45.17% /
2 41897 6.84% 4344 14.41% /Fehler.htm
3 8486 1.39% 3070 10.18% /english/
4 3940 0.64% 3068 10.17% /english/arguments.htm
5 10765 1.76% 1013 3.36% /start.htm
6 1268 0.21% 895 2.97% /Natteens.htm
7 891 0.15% 304 1.01% /Begriffes.htm
8 566 0.09% 232 0.77% /Natkinder.htm
9 989 0.16% 219 0.73% /Francais/
10 517 0.08% 194 0.64% /FKK_News.htm

Top 10 von 226 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41897 6.84% 10680 35.40% /Fehler.htm
2 19336 3.16% 3627 12.02% /
3 10765 1.76% 3227 10.70% /start.htm
4 8486 1.39% 2600 8.62% /english/
5 3940 0.64% 2302 7.63% /english/arguments.htm
6 1387 0.23% 724 2.40% /Links.htm
7 2315 0.38% 606 2.01% /Top10/
8 1297 0.21% 492 1.63% /Reiseberichte.htm
9 944 0.15% 468 1.55% /english/hyperlinks.htm
10 1121 0.18% 430 1.43% /Nederlands/

Top 30 von 34692 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1797 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% zux221-193-208.adsl.green.ch
2 1686 0.28% 1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% mail.seith-steinlein.de
3 1379 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% zux221-068-177.adsl.green.ch
4 1327 0.22% 488 0.11% 5605 0.08% 202 0.66% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
5 1306 0.21% 3 0.00% 44 0.00% 0 0.00% e177254150.adsl.alicedsl.de
6 1264 0.21% 6 0.00% 76 0.00% 0 0.00% g224006069.adsl.alicedsl.de
7 1245 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p508b368b.dip.t-dialin.net
8 1233 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% zux221-196-241.adsl.green.ch
9 1202 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p5b2f55b0.dip.t-dialin.net
10 1141 0.19% 4 0.00% 56 0.00% 0 0.00% e177241002.adsl.alicedsl.de
11 1120 0.18% 3 0.00% 44 0.00% 0 0.00% f048213096.adsl.alicedsl.de
12 1120 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p5b27d347.dip.t-dialin.net
13 1064 0.17% 1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% p4fd86dae.dip.t-dialin.net
14 1038 0.17% 2 0.00% 29 0.00% 0 0.00% dslb-088-075-233-152.pools.arcor-ip.net
15 968 0.16% 7 0.00% 102 0.00% 0 0.00% f054011049.adsl.alicedsl.de
16 950 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p508b360f.dip.t-dialin.net
17 929 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p5b27fd9e.dip.t-dialin.net
18 928 0.15% 13 0.00% 189 0.00% 0 0.00% g228131084.adsl.alicedsl.de
19 900 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p508b4d86.dip.t-dialin.net
20 875 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p508b433b.dip.t-dialin.net
21 845 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p5b2f6ed2.dip.t-dialin.net
22 762 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p508b4bf3.dip.t-dialin.net
23 724 0.12% 4 0.00% 58 0.00% 0 0.00% p4fd86e32.dip.t-dialin.net
24 720 0.12% 4 0.00% 58 0.00% 0 0.00% g224011019.adsl.alicedsl.de
25 693 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p508b7fee.dip.t-dialin.net
26 649 0.11% 315 0.07% 5100 0.07% 10 0.03% hsi-kbw-091-089-192-145.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
27 644 0.11% 437 0.10% 5493 0.08% 29 0.10% chello084113042189.11.12.vie.surfer.at
28 617 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% zux221-184-101.adsl.green.ch
29 613 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% zux221-099-255.adsl.green.ch
30 572 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p5b2f64d6.dip.t-dialin.net

Top 10 von 34692 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 422 0.07% 373 0.09% 7502 0.11% 20 0.07% 91.205.124.11
2 485 0.08% 363 0.08% 7461 0.11% 15 0.05% 77-20-36-2-dynip.superkabel.de
3 56 0.01% 56 0.01% 6123 0.09% 1 0.00% cache-frr-ad04.proxy.aol.com
4 332 0.05% 298 0.07% 5695 0.08% 11 0.04% chello213047063113.6.14.vie.surfer.at
5 1327 0.22% 488 0.11% 5605 0.08% 202 0.66% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
6 644 0.11% 437 0.10% 5493 0.08% 29 0.10% chello084113042189.11.12.vie.surfer.at
7 649 0.11% 315 0.07% 5100 0.07% 10 0.03% hsi-kbw-091-089-192-145.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
8 500 0.08% 388 0.09% 4840 0.07% 2 0.01% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
9 178 0.03% 128 0.03% 4754 0.07% 34 0.11% 212.73.129.187
10 236 0.04% 226 0.05% 4554 0.07% 9 0.03% ip-78-94-159-90.unitymediagroup.de

Top 30 von 1729 Verweise
# Anfragen Verweise
1 117049 19.11% http://www.fkk-jugend.com/
2 105280 17.19% http://www.fkk-jugend.com/start.htm
3 80529 13.15% - (Direct Request)
4 47460 7.75% http://board.fkk-jugend.com/wiw.php
5 27457 4.48% http://www.fkk-jugend.eu/
6 15907 2.60% http://www.fkk-jugend.com/Links.htm
7 14418 2.35% http://www.fkk-jugend.eu/start.htm
8 13963 2.28% http://www.fkk-jugend.com/english/
9 11741 1.92% http://www.fkk-jugend.eu/english/
10 9537 1.56% http://board.fkk-jugend.com/
11 8658 1.41% http://www.fkk-jugend.com/english/hyperlinks.htm
12 8266 1.35% http://www.fkk-jugend.com/Naturism_worldwide.htm
13 7022 1.15% http://www.fkk-jugend.com/Top10/index.htm
14 5892 0.96% http://www.fkk-jugend.com/Nederlands/
15 5823 0.95% http://www.fkk-jugend.com/english/arguments.htm
16 5578 0.91% http://board.fkk-jugend.com/thread.php
17 4524 0.74% http://www.inf-youth.eu/
18 3529 0.58% http://www.google.de/search
19 3425 0.56% http://www.fkk-jugend.com/Top10/2.htm
20 3336 0.54% http://board.fkk-web.com/wbb/index.php
21 2998 0.49% http://board.fkk-jugend.com/jgs_portal.php
22 2921 0.48% http://board.fkk-jugend.com/index.php
23 2446 0.40% http://www.fkk-jugend.com/Arguments.htm
24 2376 0.39% http://www.fkk-jugend.eu/Naturism_worldwide.htm
25 2354 0.38% http://www.listinus.de/_topsites/1076/
26 2335 0.38% http://orte.fkk-jugend.com/
27 2301 0.38% http://www.fkk-jugend.com/Begriffes.htm
28 2237 0.37% http://www.fkk-jugend.eu/Links.htm
29 2185 0.36% http://www.fkk-jugend.eu/Nederlands/
30 2150 0.35% http://www.fkk-jugend.com/Naturismus_haupt.htm

Top 20 von 725 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 751 20.41% fkk
2 179 4.86% child nudist
3 161 4.38% nudist children
4 151 4.10% nudist child
5 132 3.59% child nudism
6 113 3.07% fkk jugend
7 113 3.07% naked children
8 94 2.55% nudism
9 79 2.15% young nudist
10 60 1.63% young nudists
11 58 1.58% family nudism
12 47 1.28% nudist youth
13 36 0.98% young naturists
14 29 0.79% fkk jugendforum
15 27 0.73% children nudist
16 26 0.71% fkk nudist
17 25 0.68% jugend fkk
18 25 0.68% young naturist
19 22 0.60% youth nudism
20 21 0.57% nakedness

Top 15 von 2272 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 70014 11.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.6) Geck
2 57285 9.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 52250 8.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 42637 6.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.6) Geck
5 29237 4.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 21566 3.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
7 18872 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
8 18087 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 17682 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 15993 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Geck
11 12143 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 10230 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) G
13 8181 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.5) Geck
14 7444 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
15 6770 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2009

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 254262 41.51% 180682 42.07% 2896261 41.68% Netzwerke (NET)
2 143977 23.50% 99213 23.10% 1688940 24.31% Deutschland
3 46100 7.53% 36405 8.48% 476951 6.86% Firmen (COM)
4 39793 6.50% 32285 7.52% 457971 6.59% Unbekannte Adressen
5 25554 4.17% 15053 3.50% 255409 3.68% Schweiz
6 19116 3.12% 15191 3.54% 248592 3.58% Oesterreich
7 15000 2.45% 11920 2.78% 212024 3.05% Niederlande
8 7059 1.15% 5792 1.35% 79459 1.14% Polen
9 5561 0.91% 4322 1.01% 51400 0.74% Australien
10 4983 0.81% 3992 0.93% 50884 0.73% Frankreich
11 4891 0.80% 3858 0.90% 63848 0.92% Belgien
12 4138 0.68% 3285 0.76% 39004 0.56% Grossbritannien
13 4096 0.67% 3266 0.76% 40011 0.58% Italien
14 2833 0.46% 2250 0.52% 32601 0.47% Tschechien
15 2565 0.42% 1946 0.45% 25201 0.36% Brasilien
16 2547 0.42% 2067 0.48% 24174 0.35% Kanada
17 2521 0.41% 2101 0.49% 27226 0.39% Ungarn
18 2490 0.41% 1651 0.38% 21233 0.31% Organisationen (ORG)
19 2469 0.40% 1974 0.46% 25879 0.37% Norwegen
20 2224 0.36% 1799 0.42% 25261 0.36% Daenemark
21 2196 0.36% 1408 0.33% 17941 0.26% Slowakei
22 1923 0.31% 1549 0.36% 18759 0.27% Russische Foederation
23 1477 0.24% 1224 0.28% 16078 0.23% Finnland
24 1288 0.21% 1092 0.25% 13620 0.20% Schweden
25 1138 0.19% 858 0.20% 12802 0.18% Japan
26 924 0.15% 738 0.17% 8965 0.13% Spanien
27 849 0.14% 644 0.15% 8049 0.12% Tuerkei
28 822 0.13% 693 0.16% 8427 0.12% Neuseeland
29 810 0.13% 660 0.15% 7376 0.11% Kroatien (Hrvatska)
30 797 0.13% 616 0.14% 7479 0.11% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01