Aufruf-Statistik für fkk-jugend.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2009
Erstellt am 01-May-2009 03:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2009
Summe Anfragen 543787
Summe Dateien 386581
Summe Seiten 107958
Summe Besuche 28931
Summe kb 6246035
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 33712
Summe unterschiedlicher URLs 590
Summe unterschiedlicher Verweise 1731
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2304
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 809 3118
Anfragen pro Tag 19420 39620
Dateien pro Tag 13806 26882
Seiten pro Tag 3855 7786
Besuche pro Tag 1033 1996
kb pro Tag 223073 433573
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 386581
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15631
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 507
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 39288
Code 304 - Seite nicht geändert 101780

Tages-Statistik im Monat April 2009

Tages-Statistik im Monat April 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 17980 3.31% 12971 3.36% 3385 3.14% 869 3.00% 1198 3.55% 216824 3.47%
4 20668 3.80% 15475 4.00% 4229 3.92% 1134 3.92% 1548 4.59% 248721 3.98%
5 23808 4.38% 16204 4.19% 4602 4.26% 1096 3.79% 1608 4.77% 260179 4.17%
6 10741 1.98% 7867 2.04% 2254 2.09% 590 2.04% 865 2.57% 128464 2.06%
7 16267 2.99% 11490 2.97% 3259 3.02% 843 2.91% 1232 3.65% 183363 2.94%
8 9408 1.73% 7033 1.82% 1993 1.85% 539 1.86% 761 2.26% 108589 1.74%
9 13307 2.45% 9327 2.41% 2704 2.50% 711 2.46% 984 2.92% 149754 2.40%
10 3595 0.66% 2411 0.62% 622 0.58% 177 0.61% 279 0.83% 39252 0.63%
11 13840 2.55% 9828 2.54% 2899 2.69% 797 2.75% 1088 3.23% 157097 2.52%
12 3082 0.57% 2054 0.53% 694 0.64% 162 0.56% 234 0.69% 31550 0.51%
13 18943 3.48% 11831 3.06% 3306 3.06% 905 3.13% 1296 3.84% 189891 3.04%
14 31778 5.84% 23006 5.95% 6838 6.33% 1852 6.40% 2434 7.22% 371282 5.94%
15 25005 4.60% 16705 4.32% 4549 4.21% 1216 4.20% 1706 5.06% 271313 4.34%
16 31743 5.84% 22062 5.71% 6152 5.70% 1696 5.86% 2252 6.68% 361236 5.78%
17 3401 0.63% 2308 0.60% 645 0.60% 183 0.63% 274 0.81% 34731 0.56%
18 20096 3.70% 14284 3.69% 3544 3.28% 950 3.28% 1365 4.05% 230127 3.68%
19 39620 7.29% 26882 6.95% 7786 7.21% 1996 6.90% 2634 7.81% 433573 6.94%
20 26522 4.88% 19617 5.07% 5725 5.30% 1542 5.33% 2143 6.36% 313385 5.02%
21 30223 5.56% 23068 5.97% 6722 6.23% 1860 6.43% 2352 6.98% 365017 5.84%
22 27378 5.03% 20173 5.22% 5640 5.22% 1608 5.56% 2061 6.11% 314761 5.04%
23 24948 4.59% 17139 4.43% 4490 4.16% 1320 4.56% 1791 5.31% 278561 4.46%
24 22853 4.20% 16703 4.32% 4396 4.07% 1241 4.29% 1714 5.08% 275684 4.41%
25 3260 0.60% 2668 0.69% 676 0.63% 209 0.72% 273 0.81% 41755 0.67%
26 15144 2.78% 10820 2.80% 3251 3.01% 726 2.51% 1066 3.16% 176475 2.83%
27 32504 5.98% 24033 6.22% 6435 5.96% 1651 5.71% 2182 6.47% 393873 6.31%
28 23435 4.31% 16310 4.22% 4272 3.96% 1209 4.18% 1661 4.93% 268258 4.29%
29 24756 4.55% 17673 4.57% 5023 4.65% 1374 4.75% 1881 5.58% 294250 4.71%
30 9482 1.74% 6639 1.72% 1867 1.73% 553 1.91% 826 2.45% 108072 1.73%

Stunden-Statistik im Monat April 2009

Stunden-Statistik im Monat April 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1119 31342 5.76% 826 23146 5.99% 240 6727 6.23% 13007 364201 5.83%
1 742 20793 3.82% 558 15635 4.04% 167 4689 4.34% 8755 245127 3.92%
2 570 15961 2.94% 433 12147 3.14% 146 4104 3.80% 6288 176075 2.82%
3 80 2256 0.41% 63 1780 0.46% 22 641 0.59% 991 27754 0.44%
4 54 1520 0.28% 43 1223 0.32% 13 378 0.35% 619 17338 0.28%
5 70 1981 0.36% 58 1642 0.42% 19 539 0.50% 836 23408 0.37%
6 84 2374 0.44% 65 1847 0.48% 18 531 0.49% 1044 29240 0.47%
7 129 3614 0.66% 93 2629 0.68% 29 829 0.77% 1440 40324 0.65%
8 135 3785 0.70% 100 2817 0.73% 30 843 0.78% 1573 44030 0.70%
9 162 4544 0.84% 124 3489 0.90% 34 954 0.88% 2004 56103 0.90%
10 294 8232 1.51% 213 5983 1.55% 62 1737 1.61% 3583 100325 1.61%
11 424 11878 2.18% 300 8424 2.18% 88 2483 2.30% 4877 136558 2.19%
12 585 16405 3.02% 414 11605 3.00% 112 3141 2.91% 6782 189889 3.04%
13 742 20787 3.82% 537 15056 3.89% 146 4114 3.81% 8779 245815 3.94%
14 1043 29214 5.37% 768 21526 5.57% 207 5811 5.38% 12759 357239 5.72%
15 1175 32915 6.05% 863 24187 6.26% 226 6349 5.88% 14266 399450 6.40%
16 1275 35717 6.57% 899 25177 6.51% 245 6868 6.36% 14817 414885 6.64%
17 1432 40103 7.37% 994 27833 7.20% 278 7794 7.22% 16154 452305 7.24%
18 1424 39897 7.34% 963 26991 6.98% 261 7329 6.79% 15775 441708 7.07%
19 1469 41146 7.57% 997 27930 7.22% 282 7917 7.33% 15921 445801 7.14%
20 1484 41578 7.65% 1016 28471 7.36% 276 7749 7.18% 16624 465469 7.45%
21 1631 45673 8.40% 1107 31006 8.02% 307 8616 7.98% 18028 504784 8.08%
22 1714 48004 8.83% 1207 33802 8.74% 330 9249 8.57% 19729 552398 8.84%
23 1573 44068 8.10% 1151 32235 8.34% 305 8566 7.93% 18422 515809 8.26%

Top 30 von 590 URLs
# Anfragen kb URL
1 88488 16.27% 389409 6.23% /Banner1.jpg
2 42375 7.79% 307504 4.92% /Fehler.htm
3 17320 3.19% 3025 0.05% /
4 16419 3.02% 362380 5.80% /wechselFlaggen.gif
5 14529 2.67% 261656 4.19% /wandern_mit_nix.jpg
6 13691 2.52% 86811 1.39% /FlaggeFrankr.jpg
7 13570 2.50% 11520 0.18% /english.gif
8 13566 2.49% 309710 4.96% /dland.gif
9 13502 2.48% 43064 0.69% /us_uk.gif
10 13478 2.48% 4146 0.07% /nieder.gif
11 13445 2.47% 35531 0.57% /italy.jpg
12 13435 2.47% 11887 0.19% /deutsch.gif
13 13381 2.46% 301976 4.83% /fkk-jugend.jpg
14 12125 2.23% 3146 0.05% /start.1.GIF
15 10428 1.92% 76117 1.22% /fkk_neu1.jpg
16 9123 1.68% 102075 1.63% /Tiere.gif
17 9061 1.67% 1717696 27.50% /fkkjugendforum.gif
18 9038 1.66% 28298 0.45% /nudistexplorer.jpg
19 9029 1.66% 6942 0.11% /flagge-english.jpg
20 9022 1.66% 259015 4.15% /start.htm
21 9002 1.66% 18550 0.30% /nudistseek1.gif
22 8261 1.52% 704 0.01% /nl-flagge.gif
23 8232 1.51% 24327 0.39% /Disclaimer1.jpg
24 8135 1.50% 475592 7.61% /Hintergrund1.jpg
25 8086 1.49% 140601 2.25% /heaven6.jpg
26 7999 1.47% 63846 1.02% /fkkjugendcom.jpg
27 7211 1.33% 6532 0.10% /english/
28 3895 0.72% 114368 1.83% /argument2.jpg
29 3823 0.70% 98502 1.58% /english/arguments.htm
30 3077 0.57% 2181 0.03% /flagge-deutsch.jpg

Top 10 von 590 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9061 1.67% 1717696 27.50% /fkkjugendforum.gif
2 8135 1.50% 475592 7.61% /Hintergrund1.jpg
3 88488 16.27% 389409 6.23% /Banner1.jpg
4 16419 3.02% 362380 5.80% /wechselFlaggen.gif
5 13566 2.49% 309710 4.96% /dland.gif
6 42375 7.79% 307504 4.92% /Fehler.htm
7 13381 2.46% 301976 4.83% /fkk-jugend.jpg
8 14529 2.67% 261656 4.19% /wandern_mit_nix.jpg
9 9022 1.66% 259015 4.15% /start.htm
10 2939 0.54% 217470 3.48% /Hintergrund7.jpg

Top 10 von 197 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17320 3.19% 11922 41.71% /
2 42375 7.79% 5738 20.08% /Fehler.htm
3 3823 0.70% 2973 10.40% /english/arguments.htm
4 7211 1.33% 2557 8.95% /english/
5 9022 1.66% 791 2.77% /start.htm
6 833 0.15% 676 2.37% /Natteens.htm
7 602 0.11% 427 1.49% /Natkinder.htm
8 498 0.09% 265 0.93% /english/words.htm
9 719 0.13% 260 0.91% /Begriffes.htm
10 876 0.16% 232 0.81% /Francais/

Top 10 von 203 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42375 7.79% 11546 40.28% /Fehler.htm
2 17320 3.19% 3443 12.01% /
3 9022 1.66% 2480 8.65% /start.htm
4 3823 0.70% 2214 7.72% /english/arguments.htm
5 7211 1.33% 2087 7.28% /english/
6 1056 0.19% 548 1.91% /Links.htm
7 2005 0.37% 498 1.74% /Top10/
8 890 0.16% 434 1.51% /english/hyperlinks.htm
9 976 0.18% 360 1.26% /Amersfoort.htm
10 602 0.11% 353 1.23% /Natkinder.htm

Top 30 von 33712 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2038 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% zux221-169-104.adsl.green.ch
2 1600 0.29% 1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% g224004171.adsl.alicedsl.de
3 1538 0.28% 9 0.00% 128 0.00% 0 0.00% f054010072.adsl.alicedsl.de
4 1456 0.27% 4 0.00% 58 0.00% 0 0.00% g224002077.adsl.alicedsl.de
5 1235 0.23% 1233 0.32% 17927 0.29% 1 0.00% pd9e2e34f.dip.t-dialin.net
6 1171 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% zux221-205-047.adsl.green.ch
7 1148 0.21% 2 0.00% 29 0.00% 0 0.00% f054010089.adsl.alicedsl.de
8 1070 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p508b4ccb.dip.t-dialin.net
9 1061 0.20% 1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% g224003192.adsl.alicedsl.de
10 1052 0.19% 2 0.00% 29 0.00% 0 0.00% p5b27c599.dip.t-dialin.net
11 1046 0.19% 4 0.00% 58 0.00% 0 0.00% g224004139.adsl.alicedsl.de
12 978 0.18% 4 0.00% 58 0.00% 0 0.00% g224009222.adsl.alicedsl.de
13 901 0.17% 1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% zux221-169-208.adsl.green.ch
14 890 0.16% 1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% f054007064.adsl.alicedsl.de
15 864 0.16% 3 0.00% 41 0.00% 0 0.00% g224001051.adsl.alicedsl.de
16 827 0.15% 2 0.00% 29 0.00% 0 0.00% g224004089.adsl.alicedsl.de
17 751 0.14% 711 0.18% 15352 0.25% 37 0.13% ip-62-143-39-203.unitymediagroup.de
18 736 0.14% 2 0.00% 29 0.00% 0 0.00% dialbs-092-079-133-184.static.arcor-ip.net
19 684 0.13% 3 0.00% 44 0.00% 0 0.00% g224007234.adsl.alicedsl.de
20 670 0.12% 11 0.00% 143 0.00% 0 0.00% 62.8.252.58
21 665 0.12% 3 0.00% 44 0.00% 0 0.00% f054006078.adsl.alicedsl.de
22 664 0.12% 242 0.06% 3071 0.05% 12 0.04% 201.195.169.26
23 613 0.11% 465 0.12% 4473 0.07% 1 0.00% p57b39d09.dip0.t-ipconnect.de
24 577 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p508b5abb.dip.t-dialin.net
25 576 0.11% 37 0.01% 536 0.01% 0 0.00% hsi-kbw-078-042-254-031.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
26 576 0.11% 1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% p50924b16.dip.t-dialin.net
27 559 0.10% 282 0.07% 4414 0.07% 7 0.02% dslb-088-069-117-067.pools.arcor-ip.net
28 510 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p54a8f553.dip.t-dialin.net
29 510 0.09% 6 0.00% 87 0.00% 0 0.00% p5b1243e5.dip.t-dialin.net
30 504 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% pd9e762a5.dip.t-dialin.net

Top 10 von 33712 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1235 0.23% 1233 0.32% 17927 0.29% 1 0.00% pd9e2e34f.dip.t-dialin.net
2 751 0.14% 711 0.18% 15352 0.25% 37 0.13% ip-62-143-39-203.unitymediagroup.de
3 489 0.09% 403 0.10% 5616 0.09% 1 0.00% net-93-144-131-115.t2.dsl.vodafone.it
4 389 0.07% 333 0.09% 5452 0.09% 2 0.01% 81-86-137-97.dsl.pipex.com
5 472 0.09% 264 0.07% 5307 0.08% 19 0.07% dslb-088-073-242-239.pools.arcor-ip.net
6 276 0.05% 257 0.07% 4828 0.08% 1 0.00% 169-238.0-85.cust.bluewin.ch
7 364 0.07% 313 0.08% 4653 0.07% 1 0.00% solacely-subscriber.volia.net
8 216 0.04% 215 0.06% 4489 0.07% 1 0.00% pd954e025.dip0.t-ipconnect.de
9 613 0.11% 465 0.12% 4473 0.07% 1 0.00% p57b39d09.dip0.t-ipconnect.de
10 559 0.10% 282 0.07% 4414 0.07% 7 0.02% dslb-088-069-117-067.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 1731 Verweise
# Anfragen Verweise
1 101679 18.70% http://www.fkk-jugend.com/
2 85874 15.79% http://www.fkk-jugend.com/start.htm
3 70601 12.98% - (Direct Request)
4 37110 6.82% http://board.fkk-jugend.com/wiw.php
5 26129 4.81% http://www.fkk-jugend.eu/
6 13130 2.41% http://www.fkk-jugend.eu/start.htm
7 12387 2.28% http://www.fkk-jugend.com/Links.htm
8 11671 2.15% http://www.fkk-jugend.eu/english/
9 11138 2.05% http://www.fkk-jugend.com/english/
10 7843 1.44% http://board.fkk-jugend.com/
11 7210 1.33% http://www.fkk-jugend.com/english/hyperlinks.htm
12 6855 1.26% http://www.fkk-jugend.com/Naturism_worldwide.htm
13 6564 1.21% http://board.fkk-jugend.com/thread.php
14 5704 1.05% http://www.fkk-jugend.com/Top10/index.htm
15 5578 1.03% http://www.fkk-jugend.com/Nederlands/
16 4146 0.76% http://board.fkk-jugend.com/pms.php
17 3968 0.73% http://board.fkk-jugend.com/jgs_portal.php
18 3570 0.66% http://www.inf-youth.eu/
19 3374 0.62% http://www.fkk-jugend.com/english/arguments.htm
20 3090 0.57% http://www.google.de/search
21 2904 0.53% http://www.fkk-jugend.com/Top10/2.htm
22 2861 0.53% http://board.fkk-web.com/wbb/index.php
23 2810 0.52% http://board.fkk-jugend.com/index.php
24 2500 0.46% http://fkk-jugend.com/start.htm
25 2429 0.45% http://orte.fkk-jugend.com/
26 2400 0.44% http://www.fkk-jugend.com/Reiseberichte.htm
27 2313 0.43% http://www.inf-youth.com/start.htm
28 2129 0.39% http://www.fkk-jugend.eu/Naturism_worldwide.htm
29 2111 0.39% http://www.inf-youth.com/english/arguments.htm
30 2088 0.38% http://www.fkk-jugend.com/Begriffes.htm

Top 20 von 703 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 536 15.49% fkk
2 196 5.66% child nudist
3 167 4.83% naked children
4 161 4.65% child nudism
5 148 4.28% nudist child
6 145 4.19% fkk jugend
7 134 3.87% nudism
8 130 3.76% nudist children
9 41 1.18% fkk nudist
10 40 1.16% young nudists
11 33 0.95% child nudists
12 32 0.92% nudist youth
13 32 0.92% young nudist
14 31 0.90% nakedness
15 28 0.81% jugend fkk
16 28 0.81% young naturists
17 27 0.78% children nudist
18 27 0.78% family nudism
19 27 0.78% fkk family
20 23 0.66% fkk naturist

Top 15 von 2304 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54007 9.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Geck
2 37873 6.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 34901 6.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Geck
4 29313 5.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 24148 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
6 21201 3.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 17382 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
8 15707 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 13928 2.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.9) Geck
10 12113 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 10950 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 10598 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
13 10039 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 9779 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.9) Geck
15 8224 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.

Anfragen aus Laendern im Monat April 2009

Top 30 von 98 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 214415 39.43% 157579 40.76% 2519077 40.33% Netzwerke (NET)
2 125799 23.13% 88348 22.85% 1511760 24.20% Deutschland
3 40662 7.48% 32731 8.47% 463664 7.42% Unbekannte Adressen
4 40309 7.41% 32305 8.36% 424370 6.79% Firmen (COM)
5 24532 4.51% 13295 3.44% 220269 3.53% Schweiz
6 18637 3.43% 15026 3.89% 230297 3.69% Oesterreich
7 13213 2.43% 10476 2.71% 188708 3.02% Niederlande
8 6553 1.21% 5369 1.39% 72356 1.16% Polen
9 5904 1.09% 4766 1.23% 63597 1.02% Frankreich
10 5312 0.98% 4093 1.06% 52404 0.84% Italien
11 4957 0.91% 3946 1.02% 63271 1.01% Belgien
12 3387 0.62% 2551 0.66% 31529 0.50% Australien
13 3305 0.61% 2096 0.54% 22010 0.35% Organisationen (ORG)
14 3192 0.59% 2521 0.65% 30000 0.48% Grossbritannien
15 2672 0.49% 2061 0.53% 27632 0.44% Ungarn
16 2671 0.49% 2223 0.58% 30029 0.48% Tschechien
17 2302 0.42% 1769 0.46% 22122 0.35% Kanada
18 2081 0.38% 1673 0.43% 20863 0.33% Brasilien
19 2062 0.38% 1585 0.41% 21330 0.34% Daenemark
20 1906 0.35% 1532 0.40% 19845 0.32% Norwegen
21 1799 0.33% 1461 0.38% 19410 0.31% Russische Foederation
22 1693 0.31% 1314 0.34% 15713 0.25% Schweden
23 1621 0.30% 1353 0.35% 17022 0.27% Slowakei
24 1485 0.27% 1257 0.33% 16601 0.27% Kroatien (Hrvatska)
25 1338 0.25% 1116 0.29% 16863 0.27% Japan
26 1256 0.23% 915 0.24% 10908 0.17% Griechenland
27 1225 0.23% 1049 0.27% 12164 0.19% Finnland
28 796 0.15% 613 0.16% 6401 0.10% Irland
29 713 0.13% 641 0.17% 10361 0.17% Luxemburg
30 668 0.12% 496 0.13% 6193 0.10% Neuseeland


Generated by Webalizer Version 2.01